Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | Ladislav Veselý |
| Ulice: | U Trati 368 |
| Město: | Novosedlice |
| Psč: | 41731 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Severočeský |
| Kontakt: | Ladislav Veselý |
| Telefon: | 417533596 |
| Fax: | 417533596 |
| Mobil: | 602413029 |
| Email: | vesely_lad@volny.cz |
| Web: | a-zyl |
| Profil: | převážně rychlé demáče amatérských kapel z okolí |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country |
Typ studia Recording Mastering Mixáž Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
32 32 24 24 |
| Velikost režie 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 46 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 200Kč | Cena za den: 2000Kč | Cena individuální: |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | |
| Parametry PC software: | |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Master 2 zn: | Master 3 zn: | |||
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Monitory nf typ: | ||||
| Monitory hlavni zn: | Monitory hlavni typ: | ||||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | ||
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | - | ||
| Mikrofon 2 zn: | - | ||
| Mikrofon 3 zn: | - | ||
| Mikrofon 4 zn: | - | ||
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ano |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ano |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ano |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |