Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | STUDIO U IVANA |
| Ulice: | Haraštova 26 |
| Město: | Brno - Tuřany |
| Psč: | 620 00 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kontakt: | Ivan Jaroš |
| Telefon: | 05/45220909 |
| Fax: | dtto |
| Mobil: | 0603428781 |
| Email: | studio@omko.cz |
| Web: | www.omko.cz/studio.htm |
| Profil: | Profesionální studio střední třídy. Bližší popis viz Internetová adresa. |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Reklama Vážná hudba |
Typ studia Recording Mastering Výroba a duplikace CD, MC Mixáž Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
24 - - - |
| Velikost režie 1: - | Velikost nahrávacího studia 1: - | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: neuvedeno | Cena za den: neuvedeno | Cena individuální: 200 - 280 Kč na hodinu |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | |
| Parametry PC software: | |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Master 2 zn: | Master 3 zn: | |||
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Monitory nf typ: | ||||
| Monitory hlavni zn: | Monitory hlavni typ: | ||||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | ||
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | - | ||
| Mikrofon 2 zn: | - | ||
| Mikrofon 3 zn: | - | ||
| Mikrofon 4 zn: | - | ||
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ano |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |