Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | Studio SKÁLA |
| Ulice: | Soukupova 8 |
| Město: | Třebíč |
| Psč: | 67401 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kontakt: | Ošmera Petr |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 0604/874795 |
| Email: | osmerp1.edu@mail.cez.cz |
| Web: | |
| Profil: | |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Reklama |
Typ studia Recording Mastering Mixáž |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
64 - 64 64 |
| Velikost režie 1: 22 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: - | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: 54 m2 | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 220Kč | Cena za den: 2000Kč | Cena individuální: Dle dohody |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | Arc88 |
| Parametry PC software: | Cubase |
| Parametry PC plugin: | waves |
| Parametry PC zvukovka: | |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Hafler | Master 2 zn: | Master 3 zn: | ||
| Master 1 typ: | P1500 | Master 2 typ: | Master 3 typ: | ||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Monitory nf typ: | ||||
| Monitory hlavni zn: | Audix studio A1 | Monitory hlavni typ: | |||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | SPL | Vitalizer MK2T |
| Efekt 2 zn: | LA | G4 |
| Efekt 3 zn: | LA | lamp. kompr. |
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | Audix | D4 | 1 |
| Mikrofon 2 zn: | Audix | D1 | 1 |
| Mikrofon 3 zn: | Audix | D2 | 2 |
| Mikrofon 4 zn: | Neumann | Lampový | 1 |
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | Messa Boogie | Rectifier | |
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | Gibson | Les Paul Standard | |
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | Mnoho dalšího | ||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |