Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | NEPLECHSOUND |
| Ulice: | Biskupcova 25 |
| Město: | Praha 3 |
| Psč: | 13000 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Středočeský |
| Kontakt: | |
| Telefon: | 222590204 |
| Fax: | 222590204 |
| Mobil: | 608908967 |
| Email: | neplechsound@atlas.cz |
| Web: | www.volny.cz/neplechsound |
| Profil: | |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country House, Hip-hop, Rap Reklama |
Typ studia Recording Mastering Výroba a duplikace CD, MC Mixáž Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
16 16 12 12 |
| Velikost režie 1: 16 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: 13 m2 | Velikost nahrávacího studia 2: 40 m2 | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 300Kč | Cena za den: neuvedeno | Cena individuální: |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | Yamaha | 03D | |
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | Fostex | B16 | |
| HD systém: | TripleDat |
| Parametry PC HDR karta: | TripleDat |
| Parametry PC software: | TripleDat,Sound Forge atd. |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | TripleDat,Creative |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Fostex | Master 2 zn: | PC | Master 3 zn: | |
| Master 1 typ: | D5 | Master 2 typ: | Master 3 typ: | ||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Yamaha | Monitory nf typ: | |||
| Monitory hlavni zn: | Tannoy | Monitory hlavni typ: | |||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | Yamaha | SPX 1000 |
| Efekt 2 zn: | Yamaha | SPX 990 |
| Efekt 3 zn: | Behringer | UltraCurve |
| Efekt 4 zn: | Dbx | kompresor |
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | AKG | C 3000 | 1 |
| Mikrofon 2 zn: | Shure | SM 58 | 3 |
| Mikrofon 3 zn: | Shure | D 12,1200 | 2 |
| Mikrofon 4 zn: | AKG | C | 5 |
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | Yamaha | PSR 340 | |
| Aparatura 2: | Yamaha | DTX ver.2 | |
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ano |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ano |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |