Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | Industrial Studio |
| Ulice: | Střelniční 1861 |
| Město: | Frýdek-Místek |
| Psč: | 738 01 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Severomoravský |
| Kontakt: | Martin Gazda |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 603829166 |
| Email: | info@industrialstudio.cz |
| Web: | www.industrialstudio.cz |
| Profil: | Veškeré služby v oblasti zvukové výroby, postprodukce, dabingu, výroby rozhlasových spotů, ozvučení multimediálních projektů a her, návrhů scénářů, hlasových castingů, nahrávání hudebních souborů a interpretů, nahrávání komentářů pro výstavy, módní přehlídky, hlášení pro hypermarkety a supermarkety, obchodní domy, ozvučení telefonních ústředen apod.. |
| Žánrová orientace Rock Pop Post-produkce Reklama |
Typ studia Recording Mastering Mixáž Post-produkce, Dubbing Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
60 8 8 40 |
| Velikost režie 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 10 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 350Kč | Cena za den: 3500Kč | Cena individuální: dle projektů |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | SoundScape |
| Parametry PC software: | Samplitude Professional 2496 |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | Delta 410 |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | SONY | Master 2 zn: | SONY | Master 3 zn: | |
| Master 1 typ: | 59ES | Master 2 typ: | MDS-JE520 | Master 3 typ: | |
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Quadral | Monitory nf typ: | |||
| Monitory hlavni zn: | Tannoy | Monitory hlavni typ: | Reveal | ||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | TLAudio | Ivory 5051 mkII |
| Efekt 2 zn: | FatMan | Fat1 |
| Efekt 3 zn: | Peavey | Tubefex |
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | AKG | C4500 | 1 |
| Mikrofon 2 zn: | AKG | C1000 | 2 |
| Mikrofon 3 zn: | SHURE | Prologue 16L | 1 |
| Mikrofon 4 zn: | EQUITEK | E-200 | 1 |
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |