Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | Emilio Daneco s.r.o. |
| Ulice: | Kojetická 81/13 |
| Město: | Ústí nad Labem |
| Psč: | 40003 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Severočeský |
| Kontakt: | Lubomír Rulík |
| Telefon: | 047/5531408 |
| Fax: | |
| Mobil: | 0603/460040 |
| Email: | daneco@iol.cz |
| Web: | web.telecom.cz/daneco/ |
| Profil: | Malé domácí studio, které se snaží pomoci malým kapelám a jednotlivcům uskutečnit jejich první demo. Naše logo: "Učte se s námi nahrávat ve studiu." |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Reklama Vážná hudba |
Typ studia Recording Mastering Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
18 - 18 - |
| Velikost režie 1: 20 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 25 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 180Kč | Cena za den: 1200Kč | Cena individuální: Vždy je možné se dohodnout na konkrétní ceně za celý projekt. |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: | Roland | VS-1880 | 18/288 |
| Parametry PC HDR karta: | |
| Parametry PC software: | Finale 98, Cakewalk Audio Pro 8.0, Sound Forge 4.5 |
| Parametry PC plugin: | |
| Parametry PC zvukovka: | Yamaha Sound |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Sony - minidisk | Master 2 zn: | Philips | Master 3 zn: | |
| Master 1 typ: | MDS-JB 930 | Master 2 typ: | CDRW 404 | Master 3 typ: | |
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Tesla (prozatimní) | Monitory nf typ: | 1PF (2x10W) | ||
| Monitory hlavni zn: | Tesla (prozatimní) | Monitory hlavni typ: | ARS-825 (2x30W) | ||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | Roland | VS8F-2 |
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | Shure | SM-565 SD | 1 |
| Mikrofon 2 zn: | Shure | 16AM | 3 |
| Mikrofon 3 zn: | - | ||
| Mikrofon 4 zn: | - | ||
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | Torque | TK-50 | kytara, klávesy |
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | Yamaha | PSR-520 | |
| Nástroj 2 zn: | Gibson Les Paul | Classic | |
| Nástroj 3 zn: | Gibson Les Paul | Standard | |
| Nástroj 4 zn: | Ibanez | PF-10CE DX | |
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný
čas: Televize |
|
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | satelit, video |
| Restaurace: | ano |
| - poznámka: | Asi 150 m hospoda a 250 m restaurace |
| Strava v místě: | ano |
| - poznámka: | Všude se dá stravovat a něco malého se k jídlu vždycky najde |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |