Jdi na hlavní stránku Soundstudio.cz
| Firma: | David Benda |
| Ulice: | Heydukova 421/4 |
| Město: | Praha 8 |
| Psč: | 180 00 |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Středočeský |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 603997558 |
| Email: | intenssound@seznam.cz |
| Web: | www.f-prazak.cz/intenssound.htm |
| Profil: | |
| Žánrová orientace Rock Pop Folk Country Post-produkce Reklama |
Typ studia Recording Mastering Výroba a duplikace CD, MC Mixáž Post-produkce, Dubbing Mobilní |
Počet stop celkem: - z toho analog: HDR: PC/Mac: |
20 - - 20 |
| Velikost režie 1: 16 m2 | Velikost nahrávacího studia 1: 12 m2 | Velikost nahrávacího studia 3: - |
| Velikost režie 2: - | Velikost nahrávacího studia 2: - | Velikost nahrávacího studia 4: - |
| Cena za hodinu: 370Kč | Cena za den: 3700Kč | Cena individuální: +rámcové ceny za projekt a množstevní slevy |
| Značka | Typ | Stopy | |
| Mixpult 1: | |||
| Mixpult 2: | |||
| Tape: | |||
| HD systém: |
| Parametry PC HDR karta: | AMD Alton 64 3200+, RAM 1G Dual |
| Parametry PC software: | Steinberg |
| Parametry PC plugin: | Waves |
| Parametry PC zvukovka: | 2x STAudio DSP2000 C-Port 8 mono aIN 8 mono aOUT, 2 mono dIN, 2 mono dOUT; nízká latence, plný duplex, 24-bit/96kHz |
| Parametry MAC HDR karta: | |
| Parametry MAC software: | |
| Parametry MAC plugin: | |
| Parametry MAC zvukovka: | |
| Master 1 zn: | Master 2 zn: | Master 3 zn: | |||
| Master 1 typ: | Master 2 typ: | Master 3 typ: | |||
| Video master zn: | |||||
| Video master typ: | |||||
| Monitory nf zn: | Monitory nf typ: | ||||
| Monitory hlavni zn: | Monitory hlavni typ: | ||||
| Značka | Typ | |
| Efekt 1 zn: | ||
| Efekt 2 zn: | ||
| Efekt 3 zn: | ||
| Efekt 4 zn: | ||
| Efekty poznámky: | ||
| Značka | Typ | Počet | |
| Mikrofon 1 zn: | - | ||
| Mikrofon 2 zn: | - | ||
| Mikrofon 3 zn: | - | ||
| Mikrofon 4 zn: | - | ||
| Mikrofony poznámky : | |||
| Značka | Typ | Nástroj | |
| Aparatura 1: | |||
| Aparatura 2: | |||
| Aparatura 3: | |||
| Aparatura 4: | |||
| Aparatura poznámky: | |||
| Značka | Typ | ||
| Nástroj 1 zn: | |||
| Nástroj 2 zn: | |||
| Nástroj 3 zn: | |||
| Nástroj 4 zn: | |||
| Nástroje poznámky: | |||
| Ostatní technika: | |||
| Volný čas: | |
| Ubytování ve studiu: | ne |
| Ubytování v hotelu: | ne |
| - poznámka: | |
| Restaurace: | ne |
| - poznámka: | |
| Strava v místě: | ne |
| - poznámka: | |
| - počet míst.: | 0 |
| Bar: | ne |
| - poznámka: | |